Kortingsactie
3 dagen uw vakantiehuis met Den Helder Sail voor 255 euro all inn
Van 21-06-2013 tot 24-06-20134 dagen van € 295,- voor € 255,-
Aanbieding
Bungalowtarieven 2013 AanNoordzee.
Vakantiepark met comfortabele voor 4 pers. en een kind tot 2 jaar ingerichte vakantiehuizen aan zee.
Download hier de bungalow prijzen 2013 (doc)
Download hier de bungalow prijzen 2013 (pdf)
| PERIODE 2013 | VAKANTIE | PRIJS PER WEEK € | PRIJS PER 2 WEKEN € |
| 02/01 - 22/03 | 295 | 550 | |
| 22/03 - 29/03 | PASEN | 395 | 750 |
| 29/03 - 05/04 | PASEN | 475 | 750 |
| 05/04 - 26/04 | 295 | 595 | |
| 26/04 - 03/05 | TULPVAK. | 395 | 650 |
| 03/05 - 24/05 | hemelvrt/pinkster | 395 | 775 |
| 24/05 - 07/06 | 395 | 750 | |
| 07/06 - 21/06 | 395 | 775 | |
| 21/06 - 05/07 |
|
495 | 925 |
| 05/07 - 12/07 | ZOMER | 595 | 1095 |
| 12/07 - 19/07 | ZOMER | 675 | 1250 |
| 19/07 - 16/08 | ZOMER | 775 | 1425 |
| 16/08 - 23/08 | ZOMER | 675 | 1250 |
| 23/08 - 30/08 | ZOMER | 595 | 1095 |
| 30/08 - 06/09 | 495 | 895 | |
| 06/09 - 13/09 | 395 | 695 | |
| 13/09 - 04/10 |
|
345 | 550 |
| 04/10 - 28/10 | HERFST | 395 | 650 |
| 28/10 - 20/12 | 295 | 550 | |
| 20/12 - 03/01 | KERST | 495 | 895 |
| PERIODE 2013 |
PRIJS PER WEEKEND/MIDWEEK € |
VAKANTIE-ARRANGEMENT AANBIEDING 2013 € |
PRIJS PER VAKANTIE- ARRANGEMENT € |
| 02/01 - 22/03 | 200 | Pasen | |
| 22/03 - 29/03 | 275 | 29/03 - 02/04 | 325 |
| 05/04 - 26/04 | 200 | 02/04 - 07/04 | 300 |
| 26/04 - 03/05 | 275 | Tulpvakantie | |
| 03/05 - 06/05 | 245 | 26/04 - 01/05 | 325 |
| 06/05 - 10/05 | 275 | 01/05 - 05/05 | 275 |
| 10/05 - 13/05 | 275 | 03/05 - 08/05 | 295 |
| 13/05 - 17/05 | 245 | Hemelvaart | |
| 24/05 - 27/05 | 200 | 08/05 - 13/05 | 335 |
| 27/05 - 07/06 | 245 | Pinksteren | |
| 07/06 - 05/07 | 275 | 17/05 - 21/05 | 300 |
| 05/07 - 19/07 | 345 | 21/05 - 26/05 | 275 |
| 19/07 - 16/08 | 395 | ||
| 16/08 - 23/08 | 345 | ||
| 23/08 - 30/08 | 325 | ||
| 30/08 - 06/09 | 275 | ||
| 06/09 - 13/09 | 245 | ||
| 13/09 - 04/10 | 200 | ||
| 04/10 - 01/11 | 245 |
|
|
| 01/11 - 20/12 | 200 |
| PRIJZEN VAKANTIEHUIZEN AANNOORDZEE SINT MAARTENSZEE NOORD HOLLAND ZIJN INCLUSIEF: | |
|
• Kinderbed/Kinderstoel; Eindschoonmaak; Gebruik Tafeltennistafels en Speeltuinen Camping |
|
|
Aankomst: na 15.00 uur Vertrek: voor 10.00 uur Week: Vrijdag - Vrijdag of Maandag - Maandag Weekend: Vrijdag - Maandag Midweek: Maandag -Vrijdag Andere dagen in overleg |
|
| PRIJZEN VAKANTIEHUIZEN AANNOORDZEE SINT MAARTENSZEE ZIJN EXCLUSIEF: | |
| • Toeristenbelasting/ Milieuheffing per persoon per nacht | € 1,20 |
| • Huisdier per week of kortere periode | € 12,50 |
|
• Borgsom van maximaal € 85 wordt na ordelijk achterlaten van bungalow en na verrekening van gemaakte gas- en elektrakosten binnen 14 dagen op uw bankrekening teruggestort |
€ 85,00 |
| • Boeking / Reserveringskosten | € 10,00 |
| • WIFI Internet, bij boeking opgegeven, per weekend/ midweek € 7,50 en per week | € 15,00 |
| ANNULERINGSVERZEKERING, NIET VERPLICHT, WEL AANBEVOLEN: | |
| • Per Week, Weekprijs < € 400,- | € 20,00 |
| • Per Week, Weekprijs > € 400,- | € 25,00 |
| • Per Weekend / Midweek | € 17,00 |
| GOED OM TE WETEN: |
| • Annuleringsverzekeringsvoorwaarden, Huisregels e.d. kunt u hier inzien |
| • Alle aangegeven prijzen/data zijn onder voorbehoud van (schrijf) fouten/wijzigingen/acties e.d. |
| Bungalow Reserveren Bungalow Reserveren Bungalow Reserveren |






















Deutsch